CLASIFICACION GENERAL Clase : ORC 2 Descartes : 1
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 GBR1513L M8 HERMANOS FRANCES JOSE LUIS FRANCES RCN VALENCIA GRAND SOLEIL 43 1 3 1 5 2 1 8
2 NED6169 ELKE FRANS RODENBURG FRANS RODENBURG ZCK FIRST 40 3 1 2 3 1 3 10
3 ESP9229 ES TES UNNO... FRANCISCO SOLDEVILA FRANCISCO SOLDEVILA RCN BARCELONA DUFOUR 44 RACE 2 2 3 1 5 2 10
4 ITA3773 DRAC TEAM JOSE LLUCH SEBASTIAN MERBECK CV BADALONA SINERGIA 40 7 4 4 8 4 4 23
5 ESP8345 MIAJA X JAIME SAMON JAIME SAMON CN MASNOU X-41 5 6 6 6 3 8 26
6 GRE4411 BLUE ROCKET JORDI BRUFAU JORDI BRUFAU RCN BARCELONA BASHFORD 41 4 5 9 4 7 6 26
7 ITA42028 BLUE DIANA COROMINAS JORDI COSTA RCN BARCELONA SWAN 42 CS 9 7 5 2 8 5 27
8 ITA4149 MAGICA MARCO CORNO MARCO CORNO CN MASNOU X-41 8 8 7 13 6 7 36
9 AUT255 GODSPEED JORDI AMOROS JORDI AMOROS CN MASNOU X-41 6 11 8 7 13 16
DNF
45
10 GER8344 PINGUINO ROSA JUERGEN WALDHEIM JUERGEN WALDHEIM RCN BARCELONA IMX-40 10 10 10 11 11 9 50
11 NED8012 ANETTE CARLOS CODINA CARLOS CODINA CN GARRAF MAT 1245 13 12 11 10 9 11 53
12 ESP2525 NUBA II MAITE DE SIERRA FRANCISCO IGLESIAS RCN BARCELONA TWO TON 12 9 12 12 12 10 55
13 ESP5906 CARONTE CARLES COMAS CARLES COMAS RCN BARCELONA FARR 395 11 13 13 9 10 16
DNF
56
14 USA50051 PHOENIX LIMIT XAVIER PEUS XAVIER PEUS CV BADALONA FARR 40 14 14 14 14 14 12 68
15 ESP6497C EL PIPO PRIMER EDUARD MANRIQUE EDUARD MANRIQUE   BAVARIA 46 CR 15 16
DNS
16
DNS
15 16
DNC
16
DNF
78